Geschichte der Funktechnik
Von Maxwells Gleichungen über Hertz' Funkenstrecke bis zu 5G und Satelliteninternet — die Meilensteine, geordnet nach Jahr und Kategorie.
Zeitstrahl der Funktechnik
48 Meilensteine
- Theorie
- Erfindungen
- Rundfunk
- Mobilfunk
- Satellit
- Digital
- Telegrafie und Telefonie
- Navigation
| Jahr | Ereignis | Kategorie | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| 1837 | Elektrischer Telegraf | Telegrafie und Telefonie | Hoch |
| 1865 | Maxwellsche Gleichungen | Theorie | Hoch |
| 1866 | Dauerhaftes Transatlantik-Telegrafenkabel | Telegrafie und Telefonie | Mittel |
| 1876 | Telefonpatent | Telegrafie und Telefonie | Hoch |
| 1886 | Hertzsche Versuche | Theorie | Hoch |
| 1895 | Marconis erste Funkübertragung | Erfindungen | Hoch |
| 1896 | Marconis Funkpatent | Erfindungen | Hoch |
| 1901 | Erste transatlantische Übertragung | Erfindungen | Hoch |
| 1904 | Hülsmeyers Telemobiloskop | Navigation | Mittel |
| 1906 | Audionröhre | Erfindungen | Hoch |
| 1906 | SOS als Notzeichen eingeführt | Telegrafie und Telefonie | Hoch |
| 1906 | Erste Sprach- und Musikübertragung | Rundfunk | Mittel |
| 1912 | Titanic-Katastrophe | Erfindungen | Hoch |
| 1920 | Erste kommerzielle Radiosendung | Rundfunk | Hoch |
| 1923 | Erste deutsche Rundfunksendung | Rundfunk | Hoch |
| 1933 | UKW-Rundfunk erfunden | Rundfunk | Hoch |
| 1935 | Radar praktisch vorgeführt | Navigation | Hoch |
| 1936 | Regelmäßiges Fernsehen | Rundfunk | Mittel |
| 1947 | Erfindung des Transistors | Erfindungen | Hoch |
| 1949 | UKW-Rundfunk in Deutschland | Rundfunk | Hoch |
| 1957 | Sputnik 1 | Satellit | Hoch |
| 1960 | Echo 1 — passiver Reflektorsatellit | Satellit | Mittel |
| 1962 | Telstar 1 | Satellit | Hoch |
| 1965 | Intelsat I „Early Bird" | Satellit | Hoch |
| 1969 | ARPANET — erste Nachricht | Digital | Hoch |
| 1971 | ALOHAnet — erstes drahtloses Paketnetz | Digital | Mittel |
| 1973 | Erster Mobilfunkanruf | Mobilfunk | Hoch |
| 1978 | Erster GPS-Satellit gestartet | Satellit | Mittel |
| 1981 | NMT — erstes automatisches Mobilfunknetz | Mobilfunk | Mittel |
| 1985 | C-Netz-Start in Deutschland | Mobilfunk | Mittel |
| 1991 | GSM-Start | Mobilfunk | Hoch |
| 1992 | GSM-Start in Deutschland | Mobilfunk | Hoch |
| 1995 | DAB-Start | Rundfunk | Mittel |
| 1995 | GPS voll betriebsbereit | Satellit | Hoch |
| 1997 | WLAN-Standard (802.11) | Digital | Hoch |
| 1999 | Bluetooth-Spezifikation 1.0 | Digital | Mittel |
| 2001 | 3G UMTS Start | Mobilfunk | Mittel |
| 2002 | DVB-T-Start in Deutschland | Rundfunk | Mittel |
| 2004 | UMTS-Start in Deutschland | Mobilfunk | Mittel |
| 2009 | 4G LTE Start | Mobilfunk | Mittel |
| 2010 | LTE-Start in Deutschland | Mobilfunk | Mittel |
| 2015 | LoRa/LoRaWAN | Digital | Mittel |
| 2016 | Galileo — Beginn der Dienste | Satellit | Hoch |
| 2017 | DVB-T2 HD Regelbetrieb in Deutschland | Rundfunk | Mittel |
| 2019 | 5G-Netzstart | Mobilfunk | Hoch |
| 2019 | Starlink-Konstellation | Satellit | Mittel |
| 2019 | 5G-Start in Deutschland | Mobilfunk | Hoch |
| 2021 | UMTS-Abschaltung in Deutschland | Mobilfunk | Mittel |
48 von 48 Ereignissen sichtbar. Ein Klick auf einen Eintrag zeigt die Einzelheiten.