Dezibel und Pegel
Watt, dBm, dBW, Spannung und dBµV nebeneinander — mit Merkregeln und Kettenrechnung.
Leistungspegel
30,00dBm
0,00 dBW
Leistung
1,00 W
P = 10^(dBm/10) mW
Spannungspegel
136,99dBµV
dBµV = dBm + 106,99 dB an 50 Ω
Spannung
7,07V
U = √(P · Z)
- P
- Leistung am Bezugspunktin W
- U
- Effektivwert der Spannungin V
- Z
- Bezugsimpedanzin Ω
- dBm
- Pegel bezogen auf 1 mWin dBm
- dBµV
- Pegel bezogen auf 1 µVin dBµV
Verhältnis und Dezibel #
Wie viel Leistung oder Spannung hinter einer dB-Angabe steckt.
Leistungsfaktor
1,995×
10^(dB/10)
Spannungsfaktor
1,413×
10^(dB/20)
| Pegel | Leistung × | Spannung × |
|---|---|---|
| 0 dB | 1,000 | 1,000 |
| +1 dB | 1,259 | 1,122 |
| +2 dB | 1,585 | 1,259 |
| +3 dB | 1,995 | 1,413 |
| +6 dB | 3,981 | 1,995 |
| +10 dB | 10,00 | 3,162 |
| +20 dB | 100,0 | 10,00 |
| +30 dB | 1.000 | 31,62 |
| +40 dB | 10.000 | 100,0 |
| -3 dB | 0,5012 | 0,7079 |
| -6 dB | 0,2512 | 0,5012 |
| -10 dB | 0,1000 | 0,3162 |
| -20 dB | 0,01000 | 0,1000 |
Kettenrechnung #
Gewinne und Verluste eines Signalwegs addieren sich in Dezibel.
Pegel nach jeder Stufe
| Stufe | Beitrag | Pegel danach |
|---|---|---|
| Sendeleistung | +20 dB | 20,0 dBm |
| Kabel Sender | -3 dB | 17,0 dBm |
| Sendeantenne | +12 dB | 29,0 dBm |
| Streckendämpfung | -100 dB | -71,0 dBm |
| Empfangsantenne | +12 dB | -59,0 dBm |
| Kabel Empfänger | -2 dB | -61,0 dBm |
Pegel am Ende
-61,0dBm
29,0 dB Reserve
Summe der Gewinne
+44,0dB
Summe der Verluste
−105,0dB