Anwendungen nach Frequenzband
Wer wo funkt: die typischen Dienste und Anwendungen über dem Spektrum — von Langwellen-Rundfunk über Mobilfunk bis zu Radar und Satellitenstrecken.
Frequenzbelegung nach Anwendung
105 Dienste in der Datenbank
- Rundfunk
- Mobilfunk
- WLAN / WiFi
- Satellit
| Dienst | Bereich | Kategorie |
|---|---|---|
| Langwellen-Rundfunk | 148,5–283,5 kHz | Rundfunk |
| Mittelwellen-Rundfunk (AM) | 527 kHz – 1,6 MHz | Rundfunk |
| Kurzwellen-Rundfunk | 2,3–26,1 MHz | Rundfunk |
| UKW-Rundfunk (FM) | 87,5–108 MHz | Rundfunk |
| DAB+ (Band III) | 174–230 MHz | Rundfunk |
| DAB+ (L-Band) | 1,452–1,492 GHz | Rundfunk |
| DVB-T/T2 (UHF) | 470–694 MHz | Rundfunk |
| GSM 900 | 880–960 MHz | Mobilfunk |
| GSM 1800 / DCS | 1,71–1,88 GHz | Mobilfunk |
| UMTS 2100 / 3G | 1,92–2,17 GHz | Mobilfunk |
| LTE Band 28 (700 MHz) | 703–803 MHz | Mobilfunk |
| LTE Band 20 (800 MHz) | 791–862 MHz | Mobilfunk |
| LTE Band 3 (1800 MHz) | 1,71–1,88 GHz | Mobilfunk |
| LTE Band 7 (2600 MHz) | 2,5–2,69 GHz | Mobilfunk |
| 5G NR n78 (3,5 GHz) | 3,3–3,8 GHz | Mobilfunk |
| 5G NR n79 (4,5 GHz) | 4,4–5 GHz | Mobilfunk |
| 5G NR n258 (26 GHz mmWave) | 24,25–27,5 GHz | Mobilfunk |
| 5G NR n260 (39 GHz mmWave) | 37–40 GHz | Mobilfunk |
| WLAN 2,4 GHz | 2,4–2,4835 GHz | WLAN / WiFi |
| WLAN 5 GHz (UNII-1/2) | 5,15–5,35 GHz | WLAN / WiFi |
| WLAN 5 GHz (UNII-3) | 5,47–5,725 GHz | WLAN / WiFi |
| WLAN 5,8 GHz (ISM) | 5,725–5,875 GHz | WLAN / WiFi |
| WLAN 6E (6 GHz) | 5,925–7,125 GHz | WLAN / WiFi |
| WiGig (60 GHz) | 57–71 GHz | WLAN / WiFi |
| GPS L5 | 1,164–1,189 GHz | Satellit |
| GPS L2 | 1,215–1,24 GHz | Satellit |
| RNSS-Band L1/E1 | 1,559–1,61 GHz | Satellit |
| Galileo E1 | 1,559–1,591 GHz | Satellit |
| GLONASS L1 | 1,59806–1,60537 GHz | Satellit |
| Satelliten L-Band (Mobil) | 1,525–1,559 GHz | Satellit |
| Satelliten C-Band | 3,7–4,2 GHz | Satellit |
| Satelliten Ku-Band (Downlink) | 10,7–12,75 GHz | Satellit |
| Satelliten Ku-Band (Uplink) | 14–14,5 GHz | Satellit |
| Satelliten Ka-Band (Downlink) | 17,7–21,2 GHz | Satellit |
| Satelliten Ka-Band (Uplink) | 27,5–31 GHz | Satellit |
35 Dienste sichtbar. Ein Klick auf einen Eintrag zeigt die Einzelheiten. Überlappungen sind normal — Bänder werden oft primär und sekundär zugewiesen oder regional unterschiedlich genutzt.
Verwandte Themen
- Funkdienste Zuweisungen filtern und durchsuchen
- Frequenzbänder Das zugehörige Band nachschlagen
- Funkdienste & Frequenzplan Die Systematik dahinter lesen
- Spektrum Zurück zur Spektrumsübersicht
- Wellenausbreitung Warum ein Dienst dieses Band nutzt