Sendeleistungen im Spektrum
Zwölf Zehnerpotenzen Leistung über sechs Zehnerpotenzen Frequenz: wo Bluetooth, Mobilfunk, Rundfunk und Radar im Diagramm liegen.
Frequenzbänder:
IEEE NATO
Filter:
| System | Frequenz | Sendeleistung |
|---|---|---|
| Bluetooth | 2 GHz | 1,0 mW |
| WLAN 2,4 GHz | 2 GHz | 100,0 mW |
| WLAN 5 GHz | 5 GHz | 200,0 mW |
| Handy | 2 GHz | 2,0 W |
| Amateurfunk KW | 14 MHz | 100,0 W |
| Amateurfunk VHF | 145 MHz | 50,0 W |
| AM Rundfunk | 1 MHz | 50,0 kW |
| FM Rundfunk | 100 MHz | 100,0 kW |
| 4G/5G Basisstation | 3 GHz | 40,0 W |
| 2G/3G Basisstation | 900 MHz | 20,0 W |
| Kfz-Radar | 77 GHz | 50,0 mW |
| Schiffsradar | 9 GHz | 25,0 kW |
| Wetterradar | 3 GHz | 750,0 kW |
| Flughafenradar | 3 GHz | 1,3 MW |
| Militärradar | 442 MHz | 32,0 MW |
| GPS Satellit | 2 GHz | 27,0 W |
| Ku-Band Satellit | 12 GHz | 150,0 W |
| Ka-Band Satellit | 20 GHz | 200,0 W |
| Sat-Bodenstation | 14 GHz | 2,5 kW |
| LoRaWAN EU | 868 MHz | 25,0 mW |
| LoRaWAN US | 915 MHz | 1,0 W |
| UHF RFID | 868 MHz | 2,0 W |
| NFC | 14 MHz | 2,0 mW |
| Mikrowellenherd | 2 GHz | 1,0 kW |
Größenordnungen #
Die X-Achse zeigt unten die Frequenz und oben die Wellenlänge, die Y-Achse links Watt und rechts dBm.
Megawatt: Rundfunk und Radar
Langwellen- und Mittelwellensender sowie Flugsicherungs- und Wetterradare arbeiten mit Spitzenleistungen bis in den Megawattbereich — nötig, weil die Echoleistung eines Radars mit R⁴ fällt.
Watt bis Kilowatt: Mobilfunk und Amateurfunk
Mobilfunk-Basisstationen liegen bei 20 bis 40 W je Sektor, Amateurfunk auf Kurzwelle bei 100 W. In dieser Klasse entscheidet der Antennengewinn mehr über die Reichweite als die Leistung.
Milliwatt: WLAN, Bluetooth und IoT
Bluetooth sendet mit 1 mW, LoRaWAN in Europa mit 25 mW, WLAN mit 100 bis 200 mW. Hier begrenzt nicht die Physik, sondern die Regulierung — und die Batterie.